News
Products
MSDS
Silane PEG

Catalog No. Name Structure M.W. Purity
MD001020 mPEG8-Silane mPEG8-Silane 659.88 ≥95%
MD001020 mPEG6-Silane mPEG6-Silane 571 ≥95%
MD020041 Silane-PEG4-Biotin Silane-PEG4-Biotin ≥95%
MD020041 Silane-PEG6-Biotin Silane-PEG6-Biotin 782 ≥95%
MD020025 Silane-PEG8-NHS Silane-PEG8-NHS 770.93 ≥95%
MD020048 Silane-PEG8-DBCO Silane-PEG8-DBCO 932.18 ≥95%
MD001020 mPEG2-Silane mPEG2-Silane 395.56 ≥95%
MD001020 mPEG4-Silane mPEG4-Silane 483.67 ≥95%
MD020041 Silane-PEG12-Biotin Silane-PEG12-Biotin 1046.57 ≥95%
MD020041 Silane-PEG2-Biotin Silane-PEG2-Biotin 606.85 ≥95%
Top