News
Products
MSDS
PEG PFP ester

Catalog No. Name Structure M.W. Purity
MD001113 mPEG4-PFP mPEG4-PFP 402.31 ≥95%
MD006113 N3-PEG2-PFP N3-PEG2-PFP 369.24 ≥95%
MD006113 N3-PEG3-PFP N3-PEG3-PFP 413.3 ≥95%
MD006113 N3-PEG4-PFP N3-PEG4-PFP 457.3 ≥95%
MD006113 N3-PEG5-PFP N3-PEG5-PFP 501.4 ≥95%
MD006113 N3-PEG6-PFP N3-PEG6-PFP 545.5 ≥95%
MD006113 N3-PEG8-PFP N3-PEG8-PFP 633.6 ≥95%
MD141113 Mal-PEG2-PFP Mal-PEG2-PFP 423.3 ≥95%
MD141113 Mal-PEG3-PFP Mal-PEG3-PFP 467.3 ≥95%
MD141113 Mal-PEG4-PFP Mal-PEG4-PFP 511.4 ≥95%
MD141113 Mal-PEG5-PFP Mal-PEG5-PFP 555.4 ≥95%
MD141113 Mal-PEG6-PFP Mal-PEG6-PFP 599.5 ≥95%
MD041113 Biotin-PEG4-PFP Biotin-PEG4-PFP 657 ≥95%
MD113113 PFP-PEG2-PFP PFP-PEG2-PFP 538.29 ≥95%
MD113113 PFP-PEG3-PFP PFP-PEG3-PFP 582.342 ≥95%
MD113113 PFP-PEG4-PFP PFP-PEG4-PFP 626.4 ≥95%
MD113113 PFP-PEG5-PFP PFP-PEG5-PFP 670.447 ≥95%
MD113113 PFP-PEG7-PFP PFP-PEG7-PFP 758.553 ≥95%
MD113113 PFP-PEG1-PFP PFP-PEG1-PFP 494.236 ≥95%
Top